| NO. | Nama Lengkap / Pangkat / Golongan / NIP/NIP PPPK | TEMPAT LAHIR | STATUS | PENDIDIKAN | MAPEL/ TUGAS | Profil Lengkap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drs. Mulyono, M. Si Pembina Utama Muda / IVc NIP. 196605051992031009 | Surabaya | PNS | S.2 Perencanaan Pembangunan | Kepala Sekolah | klik disini |
| 2 | Dra. Syafriati Rasyid Pembina Utama Muda / Ivc NIP. 19681010199303 2 004 | Padang | PNS | S.1/Akta IV Pendidikan Biologi | Biologi | klik disini |
| 3 | Dra. Efi Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19660112199003 2 002 | Lima Puluh Kota | PNS | S.1 Pendidikan Sejarah | Sejarah | klik disini |
| 4 | Indrawati, S.Pd Pembina Tk. I / Ivb NIP. 19691010199103 2 006 | Pekanbaru | PNS | S.1/Akta IV Pendidikan Sosiologi | Sosiologi | klik disini |
| 5 | Yeni Erita, S.Pd Pembina Tk. I / Ivb NIP. 19731025 200212 2 002 | Tanah Datar | PNS | S.1 Pendidikan Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | klik disini |
| 6 | Yossi Lolita, M.Si Pembina Tk. I / Ivb NIP. 19760620 200212 2 007 | Tanah Datar | PNS | S.2 Pendidikan Biologi | Biologi | klik disini |
| 7 | Reni Marlina, S.Kom Pembina / IVa NIP. 19750923 200501 2 006 | Tanah Datar | PNS | S.1/Akta IV Sistim Informatika | Informatika | klik disini |
| 8 | Rahmad Hidayat, S.Pd Penata Tk. I /IIId NIP. 19801119 200501 1 004 | Tanah Datar | PNS | S.1 Pendidikan Matematika | Matematika/Wakil Kesiswaan | klik disini |
| 9 | Elfiano Dewita, S.Sos Penata Tk.I /IIId NIP. 19681122 200701 2 003 | Padang | PNS | S.1 Ilmu Sosial | Sosiologi | klik disini |
| 10 | Leon Agusta, S.Pd Penata Tk. I / IIId NIP. 19740808 200902 1 003 | Koto Tangah | PNS | S.1/Akta IV Seni Rupa | Seni Budaya | klik disini |
| 11 | Andriane Jamrah, M. Pd Pembina Tk. I /IVb NIP. 19750731 200212 2 004 | Padang | PNS | S.2 Pendidikan Bahasa Inggris | B. Inggris/Wakil Humas | klik disini |
| 12 | Ratnawaty, S.Pd, M. Pd Pembina Tk. I/ IVb NIP. 19760128 200212 2 004 | Tanah Datar | PNS | S.2 Pendidikan Ekonomi | Ekonomi/Wakil Kurikulum | klik disini |
| 13 | Dra. Delfinar Pembina Tk. I / IVb NIP. 19671220199512 2 002 | Tanah Datar | PNS | S.1/Akta IV Pendidikan Kewirausahan | Ekonomi | klik disini |
| 14 | Agus Hutri Handiko, S. Pd Penata Tk. I /IIIb NIP. 19870816 201403 1 001 | Lubuk Selasih | PNS | S.1 Pendidikan Eknomi | Ekonomi/Wakil Sarpras | klik disini |
| 15 | Deldayanti, S.Pd | S.1 Pendidikan | klik disini | |||
| 16 | Rahmat Tedi, S.Kom NIP. 198409202023211011 | Bukittinggi | PPPK | S.1 Sistem Informasi | Informatika | klik disini |
| 17 | Dani Rhamadan, S.Pd NIP. 199004252023211015 | Batusangkar | PPPK | S.1 Pendidikan Sejarah | Sejarah | klik disini |
| 18 | Desi Pramitha, S.Pd. Kons NIP. 198506142023212029 | Batusangkar | PPPK | S.1 Bimbingan Konseling | BK | klik disini |
| 19 | Wita Novriyanti, S.Pd NIP. 198711032023212030 | Batusangkar | PPPK | S.1 Pendidikan Matematika | Matematika | klik disini |
| 20 | Witdia Andestari, S.Pd. I NIP. 199002082023212037 | Rambatan | PPPK | S.1 Pendidikan Matematika | Matematika | klik disini |
| 21 | Vandy Fahrul, S.Pd NIP. 199212012023211011 | Batusangkar | PPPK | S.1 Pendidikan Geografi | Geografi | klik disini |
| 22 | Hanifa Fadilla, S. Pd NIP. 199706112023212013 | Sungai Tarab | PPPK | S.1 Peniidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | PPKN | klik disini |
| 23 | Githa Gemisa, S. Pd. Kons NIP. 199106182023212033 | Batusangkar | PPPK | S.1 Bimbingan Konseling | BK | klik disini |
| 24 | Desi Herawati, S. Pd NIP. 198506142023212029 | Jakarta | PPPK | S.1 Pendidikan Kewarganegaraan | PKN | klik disini |
| 25 | Roela Anggelina, S.Pd NIP. 199710152023212016 | Pasaman Barat | PPPK | S-1 Bimbingan dan Konseling | BK | klik disini |
| 26 | Yeri Silvia, S.Pd.I NIP. 199206NIP. 192023212023 | Tanah Datar | PPPK | S-1 Bimbingan dan Konseling | BK | klik disini |
| 27 | Eka Partiwi, S.Pd NIP. 199107272023212039 | Pasaman | PPPK | S.1 Pendidikan Geografi | Geografi | klik disini |
| 28 | Vera Wahyuni, S.Pd NIP. 198406252023212038 | Agam | PPPK | S.1 Pendidikan Kimia | Kimia | klik disini |
| 29 | Tiara Aulia Rahmi, S.Pd NIP. 199504252023212035 | Tanah Datar | PPPK | S.1 Bimbingan dan Konseling | BK | klik disini |
| 30 | Elfi Yanti, S. Pd. I NIP. 19810329 202421 2 010 | Tanah Datar | PPPK | S.1 Pendidikan Bahasa Arab | PAI | klik disini |
| 31 | Amenoliza, S. Pd NIP. 19911128 202421 2 011 | Tanjung Bingkuang | PPPK | S.1 Pendidikan Ekonimi Akuntansi | Ekonomi | klik disini |
| 32 | Akis Sugianto, S. Pd NIP. 19870409 202421 1 008 | Lima Puluh Kota | PPPK | S.1 Pendidikan Agama Islam | PAI | klik disini |
| 33 | Rina Febria, S. Pd NIP. 19810218 202421 2 006 | Batusangkar | PPPK | S.1 Pendidikan Ekonomi | PKWU | klik disini |
| 34 | Firda Ningsi, S.Pd.I | Andalas | PPPK | S.1 Pendidikan Matematika | Matematika | klik disini |
| 35 | Conny Putri Rosya, S.Pd | Batusangkar | PPPK | S.1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | Penjaskes | klik disini |
| 36 | Darma Yulia A. S. Pd | Bukittinggi | PPPK | S. 1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B. Indonesia | klik disini |
| 37 | Santa Alriko, S.Sn | Tanah Datar | PPPK | S.1/Akta IV Seni Teater | TAS | klik disini |
| 38 | Vivi Yanti, S.Pd.I | PPPK | S.1 Pendidikan | klik disini | ||
| 39 | Firman Kunia Putra, S. Pd | Batusangkar | NON PNS | S.1. Pendidikan Agama Islam | PAI | klik disini |
| 40 | Anton Putra Musfika, S. Pd. I | Simabur | NON PNS | S.1 Pendidikan Matematika | Matematika | klik disini |
| 41 | Della Rahma Dani, S. Pd | Sawah Lunto | NON PNS | S.1 Pendidikan Geografi | Geografi | klik disini |
| 42 | Cheni Wulandari, S. Pd | Tanjung | NON PNS | S.1 Pendidikan Biologi | Biologi | klik disini |
| 43 | Dewi Anugrah Sulistiana, M. Pd | Batusangkar | NON PNS | S.2 Pendidikan Kimia | Kimia | klik disini |
| 44 | Annisa Yeye Akbar, S. Pd | Padang Panjang | NON PNS | S.1 Pendidikan Fisika | Fisika/P.KWU | klik disini |
| 45 | Handika Nuari Ramadhan, S. Pd | Padang | NON PNS | S.1 Pendidkan Seni Drama , Tari dan Musik | Seni Budaya | klik disini |
| 46 | Maulana Yuska, S. Pd | Batusangkar | NON PNS | S. 1 Pendidikan Sejarah | B. Inggris | klik disini |
| 47 | Abrar Ridha, S. Pd | Bakauheni | NON PNS | S. 1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Bahasa Indonesia | klik disini |
| 48 | Yusuf, S.Pd | Tanah Datar | NON PNS | S.1/Akta IV Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B. Indonesia | klik disini |
| 49 | Meko Zulfitri, S.H.I, M.H | Paninjauan | NON PNS | S.2 Hukum | PAI | klik disini |
| 50 | Mega Permata Hati, S. Pd | Batusangkar | NON PNS | S1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Konsentrasi BAM | Keminangkabauan | klik disini |
| 51 | Mustika Gusti, S. Pd | Batusangkar | NON PNS | S.1. Pendidikan Sosiologi | Sosiologi | klik disini |
| 52 | Ririn E. M. , S.Pd | Batusangkar | NON PNS | S.1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | PJOK | klik disini |
| 53 | Anita Putri, S. Pd | Batusangkar | NON PNS | S.1 Pendidikan dan Sastra Indonesia | B. Indonesia/ Keminangkauan | klik disini |
| 54 | Rani Fadhillah, S. Pd | Padang | NON PNS | S. 1 Pendidikan Bahasa Inggris | B. Inggris | klik disini |
| 55 | Husniati, S. Pd | Kinawai | NON PNS | S.1 Pendidikan Matematika | Matematika | klik disini |
| 56 | M. Danny Jonata, S.Pd | NON PNS | S.1 Pendidikan | klik disini | ||
| 57 | Ulfitri, S.Pd. | NON PNS | S.1 Pendidikan | klik disini | ||
| 58 | Rozi Chandra, S.Pd | NON PNS | S.1 Pendidikan | klik disini | ||
| 59 | Syarifah Hayatul Fitri, S.Pd | NON PNS | S.1 Pendidikan | klik disini | ||
| 60 | Jum'an Penata Muda Tk. I /IIIb NIP. 19680214 199103 1 017 | Sawah Kareh | PNS | SMA | Adm.Persuratan | klik disini |
| 61 | Elhariati Pengatur /IIc NIP. 19771201 201406 2 004 | Aceh | PNS | SMA | Bendahara Gaji dan Komite | klik disini |
| 62 | Noveriyani Pengatur /IIc NIP. 19811114 201406 2 005 | Batusangkar | PNS | SMA | Bendahara BOS | klik disini |
| 63 | Desfita Roza Pengatur / IIc NIP. 19761203 201406 2 003 | Solok | PNS | SMA | Adm. Perpustakaan | klik disini |
| 64 | Rafni Dewi, S. Ak Penata Muda Tk. I /IIIb NIP. 19850728 201001 2 020 | Tanah Datar | PNS | S.1 Akuntansi | Kepala Tata Usaha | klik disini |
| 65 | Zulfrianis Pengatur /IIc NIP. 19670205 201406 1 002 | 50 Kota | PNS | STM | Pengurus Barang Pembantu | klik disini |
| 66 | Dhewi Apriliani, SH | Padang | NON PNS | S.1/Akta IV Hukum | Operator Kurikulum dan Siswa | klik disini |
| 67 | Rosma Yetti | Batusangkar | NON PNS | SMA | Tenaga Kebersihan | klik disini |
| 68 | Yudhi Prayuda, A. Md.S.I. | Batusangkar | NON PNS | DIII. Perpustakaan dan Informasi | Tenaga Pustaka | klik disini |
| 69 | Imam Mahmudi | Batusangkar | NON PNS | SMA | Security | klik disini |
| 70 | Syafrianis | Sikabu-kabu | NON PNS | SMA | Tenaga Kebersihan | klik disini |
